Once the Salary Cap is set for a given Salary Cap year, the amounts of several other items within the CBA can be determined such as other Thresholds, Exceptions, Maximum Salary, etc. Those amounts are below, set for the 2025-26 season.
| Thresholds | |
|---|---|
| Salary Cap | $154,647,000 |
| Minimum Team Salary | $139,182,000 |
| Luxury Tax | $187,895,000 |
| First Apron | $195,945,000 |
| Second Apron | $207,824,000 |
| Exceptions | |
| NTMLE | $14,104,000 |
| MLE | $5,685,000 |
| Room MLE | $8,781,000 |
| BAE | $5,134,000 |
| Early Bird | $14,290,500 |
| Salaries | |
| EAPS | $14,222,000 |
| 0–6 YOS Max Salary | $38,661,750 |
| 7–9 YOS Max Salary | $46,394,100 |
| 10+ YOS Max Salary | $54,126,450 |
| 0 YOS Minimum Yearly Salary | $1,272,870 |
| 2 YOS Minimum Yearly Salary | $2,296,274 |
| 10+ YOS Minimum Yearly Salary | $3,634,153 |
| 0 YOS Minimum Per-Day Minimum | $7,315 |
| 2 YOS Minimum Per-Day Minimum | $13,197 |
| 0 YOS Minimum 10-Day Salary | $73,153 |
| 2 YOS Minimum 10-Day Salary | $131,970 |
| Two-Way Salary | $636,435 |
| Exhibit 10 Bonus | $85,300 |
| Cash & IPPA | |
| Cash-in-Trade | $7,964,000 |
| Excluded IPPA Amount | $875,000 |
